ASPEK yang DITINJAU | DIAGNOSTIK | FORMATIF | SUMATIF |
Fungsi | Penjajagan, tingkat penguasaan, placement test, kesulitan | Umpan balik (siswa, guru, dll) ttg pelaksanaan unit pelajaran | Penentuan kemampuan posisi siswa terhadap yang lain |
Waktu | Saat seleksi, pembagian kelas, selama pelajaran berlangsung | Selama pelajaran berlangsung | Akhir unit waktu (cawu, semester) |
Titik Berat Penilaian | Tingkah laku kognitif, afektif, dan psikomotorik. Faktor fisik, psikologis, dan lingkungan | Penekanan pada kognitif | Pada umumnya kognitif (namun tingkat yang lebih tinggi) |
Alat Evaluasi | TPB standar, Tes Diag. Standar, Observasi, Check list. | TPB | Tes Ujian Akhir |
Pilihan Tujuan Evaluasi | Keterampilan prasyarat, dll. | Tujuan Instruksional Khusus | Tujuan Instruksional Umum |
Tingkat Kesulitan | Keterampilan dasar (indeks kesukaran 0,65 atau lebih) | - | Tingkat kesulitan (indeks kesukaran) antara 0,35-0,70. |
Skoring | Standar Mutlak (criterion referenced) Standar Normal (norm-referenced) | Standar Mutlak (criterion referenced) | Kebanyakan menggunakan Standar relatif (norm-referenced) |
Tingkat Pencapaian | Bervariasi (untuk tes prasyarat dituntut 100 %) | Tingkat pencapaian TIK (kur. 1975) : 75 % | “Tidak ditentukan” |
Cara Pencatatan Hasil | Dilaporkan dalam bentuk profil | Dilaporkan dalam bentuk catatan berhasil atau gagal | Dilaporkan dalam bentuk keseluruhan atau sebagian skor dari tujuan yang dicapai |
Senin, 07 November 2011
PERBANDINGAN ANTARA TES DIAGNOSTIK, FORMATIF, DAN SUMATIF
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar