| RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN |
| Nama Sekolah : MAN Yogyakarta III |
| Mata Pelajaran : Fisika |
| Kelas / Semeter : X / 1 |
| Alokasi Waktu : 2 x 45 menit (1 pertemuan) |
| Tahun Pelajaran : 2010 / 2011 |
| A. Standar kompetensi : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menerapkan konsep dan prinsip dasar kinematika dan dinamika benda titik. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Kompetensi Dasar : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menganalisis besaran fisika pada gerak dengan kecepatan dan percepatan konstan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. Indikator : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Membuktikan konsep GJB melalui percobaan 2. Menganalisis GJB melalui percobaan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. Tujuan: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Mengetahui kecepatan akhir suatu benda dengan variasi ketinggian 2. Menyelidiki jenis gerak suatu benda | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| E. Materi Pembelajaran : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerak jatuh bebas adalah gerak dari suatu benda yang dijatuhkan daru suatu ketinggian tertentu diatas tanah tanpa kecepatan awal dan dalam geraknya mengalami percepatan gravitasi yang tetap. Contoh: Buah yang jatuh ketanah. vt = g t h = vt2 = 2gh Syarat GJB, vo = 0 dan g = a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| F. Pendekatan dan Metode Pembelajaran : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendekatan : Keterampilan proses Metode pembelajaran : Eksperimen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| G. Langkah-langkah Pembelajaran (45 menit): | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satu Kali Pertemuan Kegiatan Awal (10 menit)
Kegiatan Inti (35 menit)
Kegiatan Akhir (10 menit)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| H. Alat / Sumber Belajar : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Sumber Belajar : Purwoko dan Fendi. 2009. Physics 1 For Senior High School Year X. Jakarta: Yudistira. Marthen Kanginan.1995. Fisika SMU Edisi Kedua Jilid 1A Kelas 1. Jakarta: Erlangga. D.L.Tobing. 1996. Fisika Dasar 1. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2. Alat-alat : Bola, meteran/ penggaris, stopwatch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Penilaian : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Aspek Psikomotorik - Bentuk Instrumen : lembar observasi kinerja siswa (terlampir) 2. Aspek Afektif - Bentuk Instrumen : lembar observasi siswa (terlampir) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guru Pembimbing PLP Nur Sulhiyatun, S.Pd. NIP : 19741020 200501 2 002 | Yogyakarta, 22 Oktober 2010 Mahasiswa PLP Siti Fatimah NIM : 07690025 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar